в избранное
с другими
Все для отопления
Все для водоснабжения
Запорная арматура
Насосное оборудование
Водоочистка
Альтернативная энергетика
Интерьер
Сантехника
Циркуляционная группа прямой и обратной линии для первичного контура гелиосистемы. Подает воду с солнечной панели в бойлер. В комплекте:
Группа работает с жидкостью, содержащей до 50% гликоля. Максимальная рабочая температура 140 ° C.
Циркуляционные контуры серий S001 присоединяются к основному контуру солнечных систем и осуществляют контроль за термодинамическим циклом жидкости, находящейся в панельной емкости коллектора, а именно с ее последующим распределением через гидравлические контуры.
Эти серии состоят преимущественно из сетевого насоса с соответствующим наполнением (уровнем потока / напора) и реализующих и контролирующих устройств, образующих операционный контур.
Технические характеристики:
| Тип используемой жидкости | Вода и гликолевые соединения (Содержание гликоля 25-50%) |
| Калибр клапана безопасности | 6 бар |
| Соединение | 3/4 " |
| Допустимый диапазон температур | от -10°С до + 160°С |
| Максимальная температура окружающей среды | + 40°С |
| Максимальный операционный давление | 10 бар |
| Минимальное давление на впуске | при температурном диапазоне + 50° - 0,05 бар |
| Минимальное давление на впуске | при температурном диапазоне + 95° 0,3 бар |
| Минимальное давление на впуске | при температурном диапазоне + 110° 1 бар |
| Корпус | Латунь EN 12165CW617N |
| Термометр | Сталь / алюминий |
| Пломбы | PTFE |
| Пломбировочных элементы | EPDM-Perox |
| Плоские пломбы | бетафлекс |
| Изоляция | PPE, проводимость λ (ДТ) = 0,041 (Вт / мК) |
| Шкала манометра | 0-6 бар |
| Шкала термометра | 0-160°С |
| Соединение | 3/4 "внутренняя резьба |
| Фитинг шланга для соединения с емкостью распределителя | 3/4 "внешняя резьба |
| Диапазон температур клапанов безопасности | 30-160°С |
| Min давление для открытия пускового и контрольного клапана Ин | 2кПа (200 мм рт.ст.) |
| Наполняют / сливные соединения с шланговым соединением | Ø13 мм |
Технические характеристики насоса WILO SOLAR ST 20/6:
| Рабочая температура | -10⁰С до + 110⁰С |
| Макс.температура сетевой воды | 140 °С (в течение 2 ч) |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Межосевое расстояние | 130 мм |
| Мощность двигателя 1-2-3 | 43-61-82 |
| Потребление тока 1-2-3 | 0,2-0,3-0,36 А |
| Степень защиты | IP 44 |
| Производитель | Icma |
| Страна производитель | Италия |
Уважаемые покупатели! С целью повышения качества обслуживания, отправка товара транспортными компаниями осуществляются на следующий день после оформления заказа.
(067) 409 57 80