в избранное
с другими
Все для отопления
Все для водоснабжения
Запорная арматура
Насосное оборудование
Водоочистка
Альтернативная энергетика
Интерьер
Сантехника
«Данко-10 ТНЕ» — стальной теплообменникс 5 мм с охлаждающими колосниками с длителельным циклом горения антрацита и других типов твердого топлива — угля, древесины и торфа. Послойное сжигание большого объема загруженного топлива, конструкция теплообменника и системы подачи воздуха обеспечивают длительность горения на одной загрузки до 24 часов.
Котел оснащен вентилятором и контролером «ДАНКО-РТТК-1» для автоматизации процесса горения из поддержания заданной температуры теплоносителя и модуляции мощности от 10 до 20 кВт.
Контроллер запускает вентилятор при розжиге котла и обеспечивает надежный верхний розжиг топлива в котле даже при неблагоприятных погодных условиях и выводит котел на заданный температурный режим. После этого вентилятор начинает работать циклично, поддерживая заданный уровень теплоносителя на выходе из котла.
Технические характеристики Данко-10 ТНЕ:
| Номинальная теплопроизводительность | кВт, ±10 % | 10 - 20 |
| Номинальная затрата топлива: уголь каменный | кг/час | 2,2 |
| Номинальная затрата топлива: антрацит | кг/час | 1,4 |
| Коэффициент полезного действия: уголь каменный | %, не ниже | 82 |
| Коэффициент полезного действия: антрацит | %, не ниже | 86 |
| Подключение к системе отопления | Дюймы | G 1-1/2" |
| Разжижение за котлом | Па , не более | окт.20 |
| Обьем загруженного топлива | Литры | 65 |
| Объем воды в котле | Литры, ±10% | 70 |
| Рабочее давление воды минимальное | МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное | МПа | 0,25 |
| Напряжение | Вольт / Гц | ~230 / 50 |
| Электрическая мощность | Вт | 75 |
| Глубина | мм, не более | 986 |
| Ширина | мм, не более | 590 |
| Высота | мм, не более | 1400 |
| Размер топки высота | мм | 525 |
| Размер топки, ширина | мм | 366 |
| Размер топки, глубина | мм | 426 |
| Масса | кг | 200 |
| Производитель | Данко |
| є Відновлення | Так |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение | Отопление |
| Тип котла | Твердотопливный традиционный |
| Nom. Мощность, кВт | 10 |
| Отапливаемая площадь, ≈ м2 | 90 |
| Материал первичного теплообменника | Сталь |
| Управление | Электронное |
Уважаемые покупатели! С целью повышения качества обслуживания, отправка товара транспортными компаниями осуществляются на следующий день после оформления заказа.
(067) 409 57 80