в избранное
с другими
Все для отопления
Все для водоснабжения
Запорная арматура
Насосное оборудование
Водоочистка
Альтернативная энергетика
Интерьер
Сантехника
Конденсационный газовый котел NOVA FLORIDA VIRGO Condensing KC 28 с полным предварительным смешиванием, проточным нагревом горячей воды и закрытой камерой сгорания.
• Первичный теплообменник сделан из нержавеющей стали и новейших термополимеров
• Горелка с полным предварительным смешиванием
• Газовый клапан с модуляцией и постоянным соотношением газо-воздушной смеси
• Вентилятор с переменной частотой вращения
• Трехскоростной циркуляционный насос
• Мембранный расширительный бак 10 литров
• Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
• Возможность подключения GSM модема для дистанционного управления
• Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов и управления системой солнечных коллекторов
• Класс электрозащити IPX5D
• Класс эффективности согласно 92/42/CEE: ★★★★
• Класс по выбросам NOx по EN297: 5
В комплектацию включено:
• Комплект биконических кранов газ/вода
• Базовый комплект подключений
• Бумажный шаблон для монтажа
• Комплект заглушек
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
| Мощность | кВт | 27,0 |
| Тип выброса продуктов сгорания | Турбо | |
| Тип контура ГВС | Двухконтурный | |
| Производительность ГВС | л/мин | 15.май |
| Управление | цифровое | Сенсорное |
| Отображение информации | цифровое | LED-дисплей |
| Возможность климатического регулирования | Да | |
| КПД при максимальной мощности | % | 105.5 |
| Объем расширительного бака | литры | 10 |
| Потребление газа на макc. мощности | м3/час | 2,8 |
| Габариты | мм | 420х750х315 |
| Вес | кг | 32.0 |
| Производитель | Nova Florida |
| є Відновлення | Так |
| Страна производитель | Италия |
| Способ монтажа | Настенный |
| Назначение | Горячее водоснабжение , Отопление |
| Тип котла | Конденсационный газовый |
| Nom. Мощность, кВт | 28 , 28 |
| Контур ГВС | Пластинчатый теплообменник |
| Отапливаемая площадь, ≈ м2 | 300 |
| Способ дымоудаления | Принудительный |
| Количество теплообменников | 2 теплообменника |
| Количество контуров котла | Двухконтурный |
| Материал первичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Max. t Cистемы отопления, °C | 78 |
| Max. Рабочее давление, бар | 3 |
| Управление | Электронное |
| Материал вторичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Функции и оснащение котла | Интеграция с солнечными коллекторами , Управление по зонам , Подключения GSM-модема |
| Max. Рабочее давление в контуре ГВС, бар | 6 |
| КПД, % | 107 |
| Max. Расход газа, м3/час | 2,8 |
| Производительность ГВС л/мин при ∆t 25 °С | 18,6 |
| Производительность ГВС л/мин при ∆t 30 °С | 15,5 |
| Производительность ГВС л/мин при ∆t 35 °С | 13,3 |
| Высота, мм | 750 |
| Ширина, мм | 420 |
| Глубина, мм | 315 |
| Модель | Virgo Condensing KC |
Уважаемые покупатели! С целью повышения качества обслуживания, отправка товара транспортными компаниями осуществляются на следующий день после оформления заказа.
(067) 409 57 80